2023
2022
2021
INFORMAZIONI DI CUI AL D.L. 73/2021 Conv. nella L. 106/2021
- Bilancio di esercizio al 31-12-2021
- Conto Economico Preventivo 2022
- Bilancio di esercizio al 31-12-2020
- Conto Economico Preventivo 2021
- Organigramma
- Dati Ex Art. 58 DL 73_2021
- Presentazione Andruetto
- Preventivo Andruetto
- Preventivo Rotolando
- Visura Umberto I di Corso Bolzano
- Visura Umberto I di Corso Matteotti
- RAL lavoro dipendente 2020
2021
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | |||
---|---|---|---|
INFORMAZIONI EX ART. 1 COMMA 125 l. 4/8/2014 N. 124 | |||
CONTRIBUTI INCASSATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL'ANNO 2021 | |||
DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO LORDO | Ritenuta d'acconto |
16-03-2021 | INCASSO CONVENZIONE CITTA' DI TORINO COMP. 2020 | 62.858,86 | 2.619,12 |
21-04-2021 | SALDO L.R. 28/2007 ART. 14 COMP. 2020 | 10.228,78 | 426,20 |
01-09-2021 | G/C RISCONTI PASSIVI 2020 CONTRIBUTO MIUR COMPETENZA 2021 | 27.936,71 | 1.117,47 |
30-11-2021 | MIUR SALDO A.S. 20/21 | 21.540,49 | 861,62 |
30-11-2021 | MIUR CONTRIBUTI HC A.S. 20/21 | 4.526,13 | 181,05 |
27-12-2021 | ACCONTO MIUR A.S. 2021/2022 | 28.157,81 | 1.126,31 |
29-12-2021 | MIUR INTEGRAZ. SALDO A.S. 2020/2021 | 17.938,45 | 717,53 |
31-11-2021 | ACCONTO MIUR CONTR. HC A.S. 2021/2022 | 2.471,55 | 98,86 |
17-11-2021 | CONTRIBUTO DL 73/2021 AGENZIA ENTRATE | 4.876,00 | - |
17-11-2021 | CONTRIBUTO DL 41/2021 AGENZIA ENTRATE | 4.876,00 | - |
30-11-2021 | CREDITO BONUS SANIFICAZIONE DISPOSITIVI 2021 | 168,00 | - |
29-12-2021 | MIUR CONTR. STRAORD. DL 73/2021 | 2.497,34 | - |
TOTALE | 188.076,12 | 7.148,16 |
Il prospetto è scaricabile a questo link
2020
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | ||
---|---|---|
INFORMAZIONI EX ART. 1 COMMA 125 l. 4/8/2014 N. 124 | ||
CONTRIBUTI INCASSATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL'ANNO 2020 | ||
DATA | DESCRIZIONE | IMPORTO |
20-02-2020 | ACCONTO L.R. 28/2007 COMUNE DI TORINO | 10061.68 |
12-03-2020 | CONVENZIONE COMUNE DI TORINO 2019 | 57600 |
02-07-2020 | MIUR SALDO HC A.S. 2019-2020 | 741.47 |
15-07-2020 | MIUR CONTR. HC A.S. 2019-2020 | 848.56 |
27-07-2020 | SALDO L.R. 28/12/2007 ART. 14 ANNO 2019 | 10061.68 |
10-08-2020 | MIUR ACCONTO A.S. 2020-2021 | 48086.06 |
18-09-2020 | MIUR CONTRIB. COVID 19 | 372.37 |
09-10-2020 | CONTRIBUTO REG. PIEMONTE SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI | 31168.92 |
15-12-2020 | SALDO MIUR SOSTEGNO COVID | 24960.62 |
28-12-2020 | MIUR CONTRIBUTO DIDATTICA A DISTANZA | 229.6 |
28-12-2020 | MIUR CONTRIBUTO HC INFANZIA | 823.2 |
30-12-2020 | MIUR A.S. 2020 2021 ACCONTO | 26817.24 |
211771.4 |
Il prospetto è scaricabile a questo link
2019
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | ||||
---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017 | ||||
DATA | DESCRIZIONE E SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO NETTO | RIT. D'ACCONTO 4% | IMPORTO LORDO |
24 Gennaio 2019 | IX^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
12 Aprile 2019 | X^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.61 | 217.65 | 5441.26 |
12 Novembre 2019 | CONTR. ES. 2018 REG. PIEMONTE ART. 14 L. R. 28 DEL 28/12/2007 | 18906.61 | 787.83 | 19694.44 |
16 Ottobre 2019 | MIUR SALDO A.S. 2018/2019 | 47050.69 | 1960.45 | 49011.14 |
22 Maggio 2019 | CITTA' DI TORINO CONVENZIONE 2018 | 51551.84 | 2148.16 | 53700.00 |
20 Dicembre 2019 | MIUR ACCONTO A.S. 2019-2020 ALUNNO DISABILE | 470.41 | 19.60 | 490.01 |
23 Dicembre 2019 | MIUR ACCONTO A.S. 2019-2020 | 21931.68 | 913.82 | 22845.50 |
TOTALE | 150358.48 | 6265.16 | 156623.64 | |
CITTA' DI TORNO CODICE FISCALE 00514490010 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA CODICE FISCALE 80185250588 |
Il prospetto è scaricabile a questo link
2018
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017
SCUOLA MATERNA UMBERTO I - C.so Giacomo Matteotti 48 - TORINO - Codice Fiscale 80002110015 | ||||
---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 EX ART. 1 L. 124/2017 | ||||
DATA | DESCRIZIONE E SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO NETTO | RIT. D'ACCONTO 4% | IMPORTO LORDO |
9 March 2018 | II^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
8 May 2018 | III^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
28 May 2018 | IV^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
22 June 2018 | V^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
25 July 2018 | VI^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
10 August 2018 | CONTR. ES. 2017 REG. PIEMONTE ART. 14 L. R. 28 DEL 28/12/2007 | 24679.18 | 1028.3 | 25707.48 |
5 September 2018 | VII^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
9 October 2018 | VIII^ RATA CONVENZIONE 2017 COMUNE DI TORINO | 5223.64 | 217.65 | 5441.29 |
21 November 2018 | MIUR SALDO A.S. 2017/2018 | 44920.51 | 1871.69 | 46792.2 |
14 December 2018 | CONTR. ES. 2016 REG. PIEMONTE ART. 14 L.R. 28 DEL 28/12/2007 | 13646.42 | 568.6 | 14215.02 |
21 December 2018 | MIUR ACCONTO A.S. 2018-2019 | 19564.03 | 815.17 | 20379.2 |
TOTALE | 139375.62 | 5807.31 | 145182.93 | |
CITTA' DI TORNO CODICE FISCALE 00514490010 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA CODICE FISCALE 80185250588 |
Il prospetto è scaricabile a questo link